Travel with peace of mind!
With Safabhe Voyages, travel with complete peace of mind thanks to our travel insurance, which protects you against unforeseen events. Whether for a medical emergency, flight cancellation, or lost luggage, we offer coverage tailored to your needs.
Coverage Provided by Travel Insurance
Our Insurance Types:
NB: Rates vary depending on age and length of stay.
| TRAVELER UNDER 18 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 34 | 40 | 50 | 65 |
| TRAVELER AGED 18 TO 70 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 16 | 20 | 22 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| TRAVELER AGED 71 TO 75 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 18 | 22 | 25 | 28 | 35 | 56 | 70 | 81 | 99 |
| TRAVELER AGED 76 TO 80 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 115 | 135 | 155 |
The rest of the world includes:
- All other European countries
- Americas (Latin America, USA, and Canada).
- All Asian countries.
| TRAVELER UNDER 18 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 43 | 59 | 70 | 115 |
| TRAVELER AGED 18 TO 70 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 49 | 67 | 86 | 121 |
| TRAVELER AGED 71 TO 75 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 25 | 30 | 34 | 38 | 46 | 66 | 85 | 89 | 126 |
| TRAVELER AGED 76 TO 80 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 48 | 64 | 68 | 83 | 89 | 121 | 157 | 180 | 215 |
| TRAVELER UNDER 18 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 44 | 58 |
| TRAVELER AGED 18 TO 70 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 31 | 35 | 50 | 66 |
| TRAVELER AGED 71 TO 75 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 37 | 48 | 59 | 77 |
| TRAVELER AGED 76 TO 80 YEARS OLD | |||||||||
| PERIOD IN DAYS | 1â7 | 8-10 | 11â15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Months | 12 Months |
| RATES IN EURO | 23 | 31 | 34 | 44 | 59 | 68 | 92 | 98 | 135 |
Error: Contact form not found.
How to subscribe?
01
Fill out our online form, specifying your destination and the duration of your stay.
02
Choose the coverage that suits you (short stay, long stay, multi-trip).
03
Receive your insurance certificate immediately by email.





























