Voyagez l’esprit tranquille !
Avec Safabhe Voyages, partez en toute sérénité grâce à notre assurance voyage qui vous protège en cas d’imprévus. Que ce soit pour une urgence médicale, une annulation de vol ou une perte de bagages, nous vous proposons une couverture adaptée à vos besoins.
Garanties couvertes par l’assurance voyage
Nos Types d’assurances :
NB : Les Tarifs varient en fonction de l’âge et de la durée du séjour.
| VOYAGEUR AYANT MOINS DE 18 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 34 | 40 | 50 | 65 |
| VOYAGEUR AYANT DE 18 à 70 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 16 | 20 | 22 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| VOYAGEUR AYANT DE 71 à 75 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 18 | 22 | 25 | 28 | 35 | 56 | 70 | 81 | 99 |
| VOYAGEUR AYANT DE 76 à 80 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 115 | 135 | 155 |
Le reste du monde comprend :
- Tout le reste des pays de l’Europe
- Amérique (Amérique latine, USA et Canada).
- Tous les pays asiatiques.
| VOYAGEUR AYANT MOINS DE 18 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 43 | 59 | 70 | 115 |
| VOYAGEUR AYANT DE 18 à 70 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 49 | 67 | 86 | 121 |
| VOYAGEUR AYANT DE 71 à 75 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 25 | 30 | 34 | 38 | 46 | 66 | 85 | 89 | 126 |
| VOYAGEUR AYANT DE 76 à 80 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 48 | 64 | 68 | 83 | 89 | 121 | 157 | 180 | 215 |
| VOYAGEUR AYANT MOINS DE 18 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 44 | 58 |
| VOYAGEUR AYANT DE 18 à 70 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 31 | 35 | 50 | 66 |
| VOYAGEUR AYANT DE 71 à 75 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 37 | 48 | 59 | 77 |
| VOYAGEUR AYANT DE 76 à 80 ANS | |||||||||
| PERIODE EN JOURS | 1–7 | 8-10 | 11–15 | 16-21 | 22-30 | 31-60 | 61-90 | 6 Mois | 12 Mois |
| TARIFS EN EURO | 23 | 31 | 34 | 44 | 59 | 68 | 92 | 98 | 135 |
Comment souscrire ?
01
Remplissez notre formulaire en ligne en précisant votre destination et la durée de votre séjour.
02
Choisissez la couverture qui vous convient (séjour court, long séjour, multi-trajets).
03
Recevez immédiatement votre attestation d’assurance par email.





























